Naar het menu

Verkoopoverzicht Welke woningen zijn nog beschikbaar?

Nr. Type Verd. Aantal kamers GBO ? Buiten GBO buiten Koopsommen v.o.n. Status
1 A Sou 3 113 m² terras ca. 43 m² verkocht
2 D Sou 3 162 m² terras ca. 49 m² verkocht
3 F Sou 3 101 m² terras ca. 41 m² verkocht
4 H Sou 4 133 m² terras ca. 97 m² verkocht
5 A Bel 3 119 m² balkon ca. 8 m² verkocht
6 B Bel + Sou 3 111 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
7 C Bel 3 106 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
8 D Bel 3 166 m² balkon ca. 8,5 m² verkocht
9 E Bel 2 90 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
10 F Bel 3 101 m² balkon ca. 8,5 m² verkocht
11 G Bel 3 86 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
12 H Bel 3 116 m² balkon ca. 8,5 m² verkocht
13 I Bel  4 132 m² terras ca. 42 m² € 545.000 beschikbaar
14 A 1e  3 118 m² balkon ca. 8 m² verkocht
15 B 1e  3 83 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
16 C 1e  3 107 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
17 D 1e 3 166 m² balkon ca. 8,5 m² verkocht
18 E 1e 2 90 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
19 F 1e 3 101 m² balkon ca. 8,5 m² verkocht
20 G 1e 3 84 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
21 H 1e 3 116 m² balkon ca. 8,5 m² verkocht
22 I 1e 4 128 m² n.v.t. n.v.t. € 479.000 beschikbaar
23 A 2e 3 119 m² balkon ca. 8 m² verkocht
24 B 2e 3 84 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
25 C 2e 3 107 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
26 D 2e 3 162 m² balkon ca. 8,5  m² verkocht
27 E 2e 2 90 m² n.v.t. n.v.t. verkocht
28 X 2e 4 246 m² terras ca. 102 m² verkocht
29 Z 3e 4 235 m² terras ca. 52 m² verkocht
30 Y 3e 4 198 m² terras ca. 48 m² verkocht
Parkeerplaats € 17.500 beschikbaar